Rates Information
There is a minimum of 3 nights required, for your convenience the rate per night is displayed below. Rates in U.S. Dollars.
Low Season
Low season is from April 26th to November 21st.
Nightly Rates (low season)
| Option | Entire Villa Access | Nightly Rate |
| Option 1 | 4 ensuites | $1,092 |
| Option 2 | 3 ensuites | $1,000 |
| Option 3 | 2 ensuites | $925 |
| Option 4 | 1 ensuite | $875 |
4 Days | 3-Nights Stay (low season)
| Option | Entire Villa Access | 3-Nights Stay |
| Option 1 | 4 ensuites | $3,275 |
| Option 2 | 3 ensuites | $3,000 |
| Option 3 | 2 ensuites | $2,775 |
| Option 4 | 1 ensuite | $2,625 |
7 Days | 6-Nights Stay (low season)
| Option | Entire Villa Access | 6-Nights Stay |
| Option 1 | 4 ensuites | $6,550 |
| Option 2 | 3 ensuites | $6,000 |
| Option 3 | 2 ensuites | $5,550 |
| Option 4 | 1 ensuite | $5,250 |
High Season
High seasons are from January 4th to April 25th, and from November 22nd to December 16th.
Nightly Rates (high season)
| Option | Entire Villa Access | Nightly Rate |
| Option 1 | 4 ensuites | $1,492 |
| Option 2 | 3 ensuites | $1,417 |
| Option 3 | 2 ensuites | $1,333 |
| Option 4 | 1 ensuite | $1,250 |
4 Days | 3-Nights Stay (high season)
| Option | Entire Villa Access | 3-Nights Stay |
| Option 1 | 4 ensuites | $4,475 |
| Option 2 | 3 ensuites | $4,250 |
| Option 3 | 2 ensuites | $4,000 |
| Option 4 | 1 ensuite | $3,750 |
7 Days | 6-Nights Stay (high season)
| Option | Entire Villa Access | 6-Nights Stay |
| Option 1 | 4 ensuites | $8,950 |
| Option 2 | 3 ensuites | $8,500 |
| Option 3 | 2 ensuites | $8,000 |
| Option 4 | 1 ensuite | $7,500 |
Christmas & NYE
This is from December 17th to January 3rd.
Nightly Rates (Christmas & NYE)
| Option | Entire Villa Access | Nightly Rate |
| Option 1 | 4 ensuites | $2,375 |
| Option 2 | 3 ensuites | $2,183 |
| Option 3 | 2 ensuites | $2,000 |
| Option 4 | 1 ensuite | $1,900 |
4 Days | 3-Nights Stay (Christmas & NYE)
| Option | Entire Villa Access | 3-Nights Stay |
| Option 1 | 4 ensuites | $7,125 |
| Option 2 | 3 ensuites | $6,550 |
| Option 3 | 2 ensuites | $6,000 |
| Option 4 | 1 ensuite | $5,700 |
7 Days | 6-Nights Stay (Christmas & NYE)
| Option | Entire Villa Access | 6-Nights Stay |
| Option 1 | 4 ensuites | $14,250 |
| Option 2 | 3 ensuites | $13,100 |
| Option 3 | 2 ensuites | $12,000 |
| Option 4 | 1 ensuite | $11,400 |
Rates for Little Bay House vary by season, length of stay, and number of ensuites occupied. All rates are quoted in U.S. dollars and are subject to 10% BVI Accommodation Tax and a 10% service charge, depending on package.
To receive an accurate quote for your stay, email: INFO@LITTLEBAYHOUSEBVI.COM and include preferred dates, total number of guests, and if the villa will be rented with one, two, three or four ensuites.

